Features
Marca | ASUS |
Fabricante | ASUS |
Série | Notebook ASUS VivoBook Go 15 |
Certificação | ANATEL |
Cor | Mixed Black |
Formato | Compacto |
Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Resolução | 1920x1080 Pixels |
Marca do processador | AMD |
Tipo de processador | Ryzen 5 |
Velocidade do processador | 5500 GHz |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória externa | 15,6 GB |
Tamanho da memória | 8 GB |
Tecnologia da memória | Lpddr 5 |
Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
Máximo de memória compatível | 8 GB |
Velocidade do relógio de memória | 2400 MHz |
Tamanho do HD | 256 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | Solid State |
Detalhes do áudio | Fones de ouvido, Alto-falantes |
Descrição do alto-falante | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
Marca do chipset de vídeo | AMD |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de conexão | Bluetooth 5, Wi-Fi |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI |
Padrão de conexão sem fio | 801.11ac |
Número de portas USB 2.0 | 1 |
Formato do microfone | Integrado |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | 3 Cells / 4000 mAh |
Potência em watts | 65 watts |
Dispositivo de armazenamento óptico | Não |
Fonte de alimentação | Energia elétrica |
Sistema operacional | KeepOS |
Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2,6 Watt-hora |
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 3 |
Número de unidades | 1 |
Peso do produto | 2,24 Kilograms |
Dimensões da embalagem | 51,4 x 29,6 x 6,6 cm; 2,24 quilogramas |
Pilhas ou baterias | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Funciona a bateria ou pilha | Sim |
EAN | 7898573299654 |
Dimensões do pacote | 51.4 x 29.6 x 6.6 centímetros |
ASIN | B0CYVVRSSZ |
Disponível para compra desde | 22 março 2024 |
Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas 425 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 81 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 5 em Laptops Tradicionais |
- 1. Desempenho para o dia dia com AMD Ryzen 5 7520U; 2. Tela Full HD antirreflexo de 15,6”; 3. Resistência e Durabilidade de Nível Militar; 4. Abertura em 180° para melhor visualização.
Nosso objetivo é te ajudar a encontrar os melhores produtos com segurança e agilidade. Podemos receber uma comissão pelas compras feitas através dos nossos links, sem custo extra para você.